| Preise ab Oberursel / Bad Homburg v.d.H. | ||
| Bad Nauheim | 40,- Euro | Hessen |
| Naumburg | 200,- Euro | Hessen |
| Bad Nenndorf | 455,- Euro | Niedersachsen |
| Bad Neuenahr . | 215,- Euro | Rheinland-Pfalz |
| Neuharlingersiel | 595,- Euro | Niedersachsen |
| Neukirchen/Knüllgebirge | 135,- Euro | Hessen |
| Bad Neustadt | 190,- Euro | Bayern |
| Bad Niedernau | 310,- Euro | Baden-Württemberg |
| Nonnweiler | 260,- Euro | Saarland |
| Norden-Norddeich | 640,- Euro | Niedersachsen |
| Nümbrecht | 200,- Euro | Nordrhein-Westfalen |
| Oberstaufen | 525,- Euro | Bayern |
| Oberstdorf | 530,- Euro | Bayern |
| Obertal-Buhlbach / Baiersbronn | 280,- Euro | Baden-Württemberg |
| Bad Oeynhausen | 405,- Euro | Nordrhein-Westfalen |
| Olsberg | 195,- Euro | Nordrhein-Westfalen |
| Bad Orb | 90,- Euro | Hessen |
| Ottobeuren | 450,- Euro | Bayern |
| Oy-Mittelberg | 500,- Euro | Bayern |
| Prien am Chiemsee | 600,- Euro | Bayern |
| Bad Pyrmont | 345,- Euro | Niedersachsen |
| . | ||
| Home zurück |